HIOKI 3331 三相電力計
廠商名稱:日置/HIOKI
產品型號:3331
市場價格:¥0.0 (僅供參考)
促銷價格:¥ 請點擊在線咨詢
描述:
HIOKI 3331 三相電力計適用于生產線的高性能三相功率計,準確估計電器產品的消耗電量。具有超高的靈敏度以及高分辨率。
- 詳細說明
- 產品手冊
特點
·高效率三相電力計、搭配系統更容易
·本產品提供±0.2%(45至66Hz)高精度,及能夠測量和積分三相系統的消耗電力,如工業用空調系統和冷凍系統,即使單相(單相,三線)也一樣適用,3331亦能手控直接電流人力最大至50A及維持頻率特性即使超過10Hz至100Hz之寬帶域,其它功能如波形峰值測量,U3、L3顯示功能,使用向量計算,是一臺輕巧又功能完善機種。
技術指標
測量線數: | 單相/3線,三相/4線 |
測量種類: | 電壓,電流,電流峰值,視在功率,有效功率,無效功率,功率因數,相位角頻率,電力積分電流積分 |
測量范圍: | 電壓:150.00mA至50.000A7段范圍 |
功率: | 150.00W至60.000KW21段范圍 |
頻率: | 4Hz至50KHz自動或2段 |
積分范圍: | 0.00000至±999999MAh/MWh(積分時間最高至10000小時) |
波形峰值測量: | 電流I1至I3(I1、I2單相時,顯示最大絕對值) |
基本精確度: | ±0.1rdg.±0.1%f.s.(有效功率,45至66Hz時) |
頻率特性: | 10Hz至100KHz,(10Hz至10KHz在20A時,50/60Hz在30A至50A時) |
信號輸出: | 類比信號:穩壓,電流,有效功率5VDC全范圍 |
波形監測: | 電壓,電流,1Vram全范圍 |
數位/類比輸出: | 輸出一個任意選擇項目DC±5V全范圍 |
其它功能: | 掃描功能(PT和CT比)顯示可動平均功能,D/A輸出功能,GP-1B,RS-232C介面 |
取樣率: | 5次/秒 |
電源供應: | 100至240VAC,50/60Hz |
體積: | 210寬×100高×261深mm,2.5公斤 |
訂貨信息
·9443-02交流電源轉換器(EU);
·9151-02GP-1B連接線(2m);
·1196記錄紙
·9443-03交流電源轉換器(USA);
·9151-04GP-1B連接線(4m);
·9444連接線(9444用);
·9442列表機
附件
·電源線(1),連接線(1)