手持LCR數字電橋AT826
廠商名稱:安柏/APPLENT
產品型號:AT826
市場價格:¥0.0 (僅供參考)
促銷價格:¥ 請點擊在線咨詢
描述:
AT826手持LCR 數字電橋采用高性能32位ARM微處理器控制
- 詳細說明
- 產品手冊
AT826手持LCR 數字電橋采用高性能32位ARM微處理器控制。超低功耗設計和高密度SMD裝配工藝,2.8英寸真彩16M色TFT液晶顯示屏,主副參數同時顯示,擺脫了工作臺的限制,為您移動 LCR 測量提供方便。并具有鍵盤,觸摸屏雙控制。采用鋰電池供電,USB通訊。中英文操作界面可快速切換。是目前手持LCR數字電橋的最高配置!
AT826手持LCR 數字電橋最高100Khz的測量頻率,恒定100Ω源內阻,0.6Vrms測量電平,最高0.2%的測量精度,兼備了手持表的便攜型和臺式儀器的優越性能!
技術規格
測量參數 | L,C,R,Z |
監視參數 | D,Q,θ(deg),θ(rad)ESR |
基本準確度 | 0.2% |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz |
顯示范圍 | L: 0.01μH-9999H D,Q: 0.0001 – 9999 C: 0.01pF - 99.99mf θ(deg):-179.99°-179.99° R,Z:0.0001Ω - 99.99MΩ θ(rad):-3.1416 – 3.1416 |
輸出阻抗 | 100Ω |
量程 | 自動 手動 |
最大讀數 | 主參數5位,副參數5位顯示 |
信號電平 | 0.6Vrms |
測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 |
比較器 | 1組記錄 主參數比較 |
校準 | 全量程程開路和短路掃頻清零。 |
接口 | 內置內置Mini-USB接口(USB-HID) |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD 顯示;觸摸屏 ,數據保持功能;USB通訊,兼容SCPI指令集;中、英文切換;背光燈調節;自動關機 |
電源要求 | 輸入:100-240V~50/60Hz 0.35A 輸出:9V 1A DC 7.4V,Li, 1300mAh可充電電池 |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):90(寬)x190(高)x31(深) 重量:400g |
附件 | ATL508c四端開爾文測試夾 ATL909直流電源適配器 ATL805鋰電池 ATL508B鑷子式夾具 |
性能特征
● | 高亮度,真彩LCD顯示 |
● | 觸摸屏 |
● | 中、英文切換 |
● | USB通訊(USB-HID) |
● | 校正功能:全量程程開路和短路掃頻清零。 |
● | 1組記錄 主參數比較。 |
● | 根據標稱值自動量程選擇。 |
● | 可開關的附屬檔(AUX)分選。 |
● | 內置內置Mini-USB接口(USB-HID) |
● | 7.4V,1300mAh可充電鋰電池 |
● | 充電接口 |
● | 超長工作時間 |
應用
● | LCR進料檢驗 |
● | 移動LCR測量 |