PPT系列可編程線性直流電源
廠商名稱:固緯
產品型號:PPT-1830/PPT-3615
市場價格:¥0.00 (僅供參考)
描述:
- 詳細說明
- 產品手冊
PPT系列可編程線性直流電源產品介紹:
PPT是三路輸出,138W /
126W可編程線性直流電源。過電壓及過電流保護可以使PPS電源和負載免受意外損壞,符合大多數如UL、CSA和IEC安規標準,10mV
/1mA高解析度,Sense功能可以補償電力線與負載間的壓降損失,簡潔的設計整合了輸出限制,儲存及呼叫功能和連續的自動測試功能於一體,透過GPIB介面的SCPI指令和LabVIEW的驅動滿足選程控制和ATE系統開發的要求,功能豐富的PPT電源是那些要求高精確度和滿足國外安全規範應用場合的**選擇。
PPT系列可編程線性直流電源產品特點:
具UP/DOWN鍵,操作容易
高解析度:10mV、1mA
過電壓保護與過電流保護功能(硬體控制)
記憶容量50組
自我測試與軟體校正
符合UL、CSA、IEC安全規範
高穩定度、低漂移
4 位數顯示
前端/後端輸出及Sense切換功能
具計時器可做設定步驟自動測試
具自動串並聯功能
三組輸出
自動Tracking
IEEE-488.2介面
可提供Labview Driver Software
PPT系列可編程線性直流電源產品規格:
PPT-1830 | PPT-3615 | |
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 18V x 2, 0 ~ 6V x 1 | 0 ~ 36Vx2, 0~6Vx1 |
電流 | 0 ~ 3A x 2, 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 1.5Ax2, 0~3Ax1 |
過電壓保護 | 0 ~ 20V x 2, 0 ~7V x 1 | 0 ~ 38.5Vx2, 0~7Vx1 |
負載變動率 | ||
電壓 | < 3mV 後板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) | |
電流 | < 3mA ( < 6mA 額定電流 > 3.5A ) | |
電源變動率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
設定準確度(25 + 5°C) ? | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
過電壓保護 | < 2% + 0.6V | |
漣波及雜訊(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | Ripple:1mVrms / 3mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度係數(0~40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
反應時間 | ||
電壓上升 | 10%~90%<100mS | |
電壓下降 | 90%~10%? <100mS | |
讀回值溫度係數 | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
電壓 | < 0.03% + 6mV | |
電流 | < 0.1% + 6mA | |
同步追蹤操作 | ||
同步追蹤誤差 | < 0.1% + 50mV | |
串聯調節率 | < 50mV | |
並聯操作 | ||
設定準確度 | 電壓 < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
(25 + 5°C) | 電流 < 0.2% + 20mA | |
負載調節率 | 電壓< 3mV 後板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) | |
電源調節率 | 電壓< 3mV | |
記憶 | ||
儲存/呼叫 | 0 ~ 49 | |
計時器 | ||
時間設定 | 1sec ~ 255min | |
解析度 | 1sec | |
功能 | for output working loop (Auto Step running) | |
介面 | ||
GPIB 介面 | ||
附件 | ||
電源線 x 1, | ||
尺寸及重量 | ||
255(寬) x 145(高) x 346(長) mm, |