Fluke 101 基本數字萬用表
廠商名稱:福祿克/FLUKE
產品型號:101
市場價格:¥0.0 (僅供參考)
促銷價格:¥ 請點擊在線咨詢
描述:
Fluke 101 數字萬用表用于基本電氣檢測,可供民用/商業用電電工以及暖氣和空調技術人員使用來進行可靠檢測。此款數字萬用表小巧輕便,手握舒適。亦堅固耐用,可供您多年日常使用。如果您需要一個經濟實惠的專業級萬用表,Fluke 101 數字萬用表是您的最佳選擇。
- 詳細說明
- 產品手冊
Fluke 101 基本數字萬用表 概述
Fluke 101 數字萬用表用于基本電氣檢測,可供民用/商業用電電工以及暖氣和空調技術人員使用來進行可靠檢測。此款數字萬用表小巧輕便,手握舒適。亦堅固耐用,可供您多年日常使用。如果您需要一個經濟實惠的專業級萬用表,Fluke 101 數字萬用表是您的**選擇。
Fluke 101 基本數字萬用表 特點
基本直流電流精度 0.5%
安全等級為 CAT III 600 V
使用蜂鳴器進行二極管和連續性測試
適用于單手使用的小巧輕便設計
堅固耐用設計
自動關機
電池易于更換
Fluke 101 基本數字萬用表 技術指標
電氣技術指標 | ||
交流電壓 (40-500Hz) | 量程 | 600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
分辨力 | 0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
精度 | 3.0%±3 位 1.0%±3 位 | |
直流電壓 | 量程 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
分辨力 | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
精度 | 0.5%± 3 位 | |
電阻(歐姆) | 量程 | 400.0 ? 4.000 k? 40.00 k? 400.0 k? 4.000 M? 40.00 M? |
分辨力 | 0.1 ? 0.001 k? 0.01 k? 0.1 k? 0.001 M? 0.01 M? | |
精度 | 0.5 %±3 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 1.5%±3 位 | |
電容 | 量程 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 100.0 μF |
分辨力 | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF | |
頻率 (10 Hz - 100 kHz) | 量程 | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz |
分辨力 | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | |
占空比 | 量程 | 0.1 % 至 99.9 % |
分辨力 | 0.10% | |
通用技術指標 | ||
CAT 級別 | CAT III 600 V | |
交流電壓量程 | 600.0 V | |
直流電壓量程 | 600.0 V | |
電阻量程 | 40.00 M? | |
自動關機 | Y | |
連續性 | Y | |
電容器 | 100.0 μF | |
頻率 | 100.0 kHz | |
保持 | 否 | |
占空比 | 是 | |
大小 | 130 mm x 65 mm x 27mm | |
重量 | 160 g | |
電池 | 兩節 AAA 電池 | |
保修期 | 1 年 | |
環境規格 | ||
工作溫度 | 0 °C 至 +40 °C | |
存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C | |
工作濕度 | 無冷凝 (<10 °C) <=相對濕度 90%(10 °C 至 30 °C 時) <=相對濕度 75% (30 °C 至 40 °C 時) (無冷凝) | |
工作濕度,40 M? | 相對濕度 80%(10 °C 至 30 °C 時),相對濕度 70%(30 °C 至 40 °C 時) | |
工作海拔 | 2000 m | |
存放海拔 | 12000 m | |
防護等級 | 根據 IEC 60529,防護等級為 IP 40 | |
振動要求 | MIL-PRF-28800F 2 類 | |
跌落測試要求 | -10°C 和距地面 1 米的高度,依據 IEC-61010-1,以及適用于便攜式手持設備的 Fluke SOP 39.1 裝運箱跌落測試依據 Fluke SOP 39。 | |
EMI, RFI, EMC | 必須符合所有 IEC/EN 61326-1 的相關要求 | |
吸收/腐蝕 | 依據 Fluke SOP 39.1 的要求 | |
溫度系數 | 在 28 °C 以上或 18 oC 以下,每攝氏度增加 0.1 x 指定精度 |
Fluke 101 基本數字萬用表 型號和配件
Fluke 101 包括:
數字萬用表
TL75 測試導線
兩節 AAA 電池(已安裝)