產品中心
熱推儀器
作者最新文章
N9320B 射頻頻譜分析儀
廠商名稱:是德科技/KEYSIGHT
產品型號:N9320B
市場價格:¥85290 (僅供參考)
促銷價格:¥ 請點擊在線咨詢
描述:
N9320B 射頻頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 3 GHz
- 詳細說明
- 產品手冊
頻率 | 9 kHz 至 3 GHz |
---|---|
頻率選件 | 無 |
最大分析帶寬 | 1 MHz |
帶寬選件 | 1 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -145 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -112 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.5 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +13 dBm |
1 GHz 時的最大三階動態范圍 | 96 dB |
應用——通用 |
|
應用——蜂窩 | 無 |
應用——無線連通性 | 無 |
性能水平 | ◆◇◇◇◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標準衰減器步進 | 1 dB |
觸發 |
|
可用應用 | 否 |
臺式 | 是 |