4382系列數(shù)字熒光示波器
廠商名稱:Ceyear/思儀
產(chǎn)品型號:4382B/4382C/4382D/4382E/4382BA/4382CA/4382DA/4382EA
市場價格:¥面議 (僅供參考)
描述:
- 詳細說明
- 產(chǎn)品手冊
產(chǎn)品綜述
4382系列手持式數(shù)字熒光示波器具有8個產(chǎn)品型號,帶寬200MHz、350MHz、500MHz、1GHz,最高采樣率5GSa/s,最大存儲深度60kpts/CH,最快波形捕獲率10萬個波形/秒,獨創(chuàng)的Any Acquire Phosphor技術(shù),為您提供全新的示波器使用體驗。
4382系列數(shù)字熒光示波器集示波器、數(shù)字表、記錄儀、總線分析儀四種儀器于一體,具有波形自動設(shè)置和即觸即測、無源探頭自動識別、參數(shù)測量與分析、光標測量、數(shù)學(xué)運算和FFT分析、視窗擴展、串行總線觸發(fā)與分析、模板和功率測量、波形記錄與回放等功能,支持以太網(wǎng)程控,方便您集成開發(fā)使用。4382系列數(shù)字熒光示波器分為四通道型4382B/C/D/E和兩通道型4382BA/CA/DA/EA。示波器、數(shù)字表和記錄儀功能為標配,總線分析儀為選配。
技術(shù)規(guī)范
型號 指標 | 四通道型 | 兩通道型 | |||||||||
4382B | 4382C | 4382D | 4382E | 4382BA | 4382CA | 4382DA | 4382EA | ||||
示波器
示波器 | 輸入通道數(shù) | 4 | 2 | ||||||||
模擬帶寬(-3dB) | 200MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | |||
上升時間 | <1.75ns | <1ns | <700ps | <450ps | <1.75ns | <1ns | <700ps | <450ps | |||
帶寬限制 | 全帶寬、20MHz | ||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ檔位:1MΩ±1% || 16pF±3pF | ||||||||||
50Ω檔位:50Ω±1% | |||||||||||
輸入耦合 | DC、AC | ||||||||||
垂直靈敏度范圍 | 1MΩ檔位:2mV/div~10V/div | ||||||||||
50Ω檔位:2mV/div~1V/div | |||||||||||
垂直增益精度 | ±2% (注:> 5mV/div) | ||||||||||
最大輸入電壓 | 1MΩ檔位:300Vrms | ||||||||||
50Ω檔位:5Vrms | |||||||||||
垂直分辨率 | 8bit | ||||||||||
最高采樣率 | 5GSa/s(單)、2.5GSa/s(雙)、1.25GSa/s(三、四) | 5GSa/s(單)、2.5GSa/s(雙) | |||||||||
最大存儲深度 | 60kpts/CH | ||||||||||
通道間隔離度 | ≥40dB | ||||||||||
偏置調(diào) 節(jié)范圍 | 50Ω檔位 | ±4V | |||||||||
1MΩ檔位 | 2mV/div~200mV/div:±4V | ||||||||||
500mV/div~5V/div: ±40V | |||||||||||
10V/div: ±300V | |||||||||||
采集模式 | 正常:采集取樣的值 | ||||||||||
峰值:取樣毛刺最小800ps | |||||||||||
平均:平均包含2~1024個波形 | |||||||||||
滾動:在屏幕上從右向左滾動波形,時基100ms/div~4s/div | |||||||||||
時基范圍 | 1ns/div~4s/div | ||||||||||
時基精度 | ±25ppm | ||||||||||
時基延時范圍 | 觸發(fā)前1屏,觸發(fā)后最大100屏 | ||||||||||
最快波形捕獲率 | 10萬個波形/秒 | ||||||||||
觸發(fā)源 | CH1、CH2、CH3、CH4 | CH1、CH2 | |||||||||
觸發(fā)模式 | 自動、正常、單次 | ||||||||||
觸發(fā)電平范圍 | ±4格 | ||||||||||
觸發(fā)靈敏度 | 最高0.1格,用戶可調(diào)節(jié) | ||||||||||
觸發(fā)類型 | 邊沿:在任何通道的上升沿、下降沿或交替觸發(fā) | ||||||||||
脈寬:在>、<、= 或≠特定時間周期的正脈寬或負脈寬上觸發(fā),脈寬范圍:6.4ns~12.8s,分辨率3.2ns或0.01格 | |||||||||||
視頻:NTSC、PAL、SECAM,包括場1、場2、行選擇 | |||||||||||
N周期:在第N個周期時觸發(fā)(N=2~99) | |||||||||||
參數(shù)自動測量 | 20種,其中任何時間可在屏幕上最多顯示8個。測量包括:頻率、周期、幅度、峰峰值、最大值、最小值、高電平、低電平、正占空比、負占空比、上升時間、下降時間、過沖、預(yù)沖、正脈寬、負脈寬、有效值、平均值、延遲、相位 | ||||||||||
光標類型 | 單垂直、雙垂直、雙水平、交叉 | ||||||||||
波形數(shù)學(xué) | 算術(shù):加、減、乘 | ||||||||||
FFT:垂直刻度線性或?qū)?shù),窗口可設(shè)置為矩形、Hamming、Hanning | |||||||||||
數(shù)字表 | 輸入通道數(shù) | 4個,復(fù)用示波器的BNC輸入 | 1個4mm香蕉頭輸入 | ||||||||
讀數(shù)測量 | 最多同時4個 | 最多同時3個(包括2個復(fù)用示波器的BNC輸入) | |||||||||
信號輸入帶寬(-3dB) | DC~5kHz | DC~5kHz | |||||||||
分辨率計數(shù) | 10000 | 60000 | |||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±1% | ---- | |||||||||
高級測量功能 | 自動量程、手動量程、相對測量 | 自動量程、手動量程、相對測量 | |||||||||
直流電壓量程 | 1V、10V、100V | 600mV、6V、60V、600V、1000V | |||||||||
直流電壓精度 | ±(1%讀數(shù)+1%滿量程) | ±(0.5%讀數(shù)+0.5%滿量程) | |||||||||
交流電壓量程 (注:10Hz~1kHz) | 1V、10V、100V | 6V、60V、600V、1000V | |||||||||
交流電壓精度 (注:10Hz~1kHz) | ±(3%讀數(shù)+2%滿量程) | ±(2.5%+1.5%滿量程) | |||||||||
直流電流量程 | 通過使用電流探頭選件 | 60uA、600uA、6mA、60mA、600mA | |||||||||
直流電流精度 | ---- | 60uA~60mA:±(0.5%讀數(shù)+0.5%滿量程) | |||||||||
600mA:±(2.5%讀數(shù)+1.5%滿量程) | |||||||||||
交流電流量程 (注:10Hz~1kHz) | 通過使用電流探頭選件 | 60uA、600uA、6mA、60mA、600mA | |||||||||
交流電流精度 (注:10Hz~1kHz) | ---- | 60uA~60mA:±(2.5%讀數(shù)+1.5%滿量程) | |||||||||
600mA:±(3%讀數(shù)+2%滿量程) | |||||||||||
電阻量程 | ---- | 60Ω、600Ω、6kΩ、60kΩ、600kΩ、6MΩ、60MΩ | |||||||||
電阻精度 | ---- | 60Ω~6MΩ:±(0.5%讀數(shù)+0.5%滿量程) | |||||||||
60MΩ:±(2.5%讀數(shù)+1.5%滿量程) | |||||||||||
二極管、通斷測試 | ---- | 支持 | |||||||||
記錄儀 | 測量源 | 最多4個,CH1、CH2、CH3、CH4 | 最多3個,CH1、CH2、數(shù)字萬用表通道 | ||||||||
信號輸入帶寬(-3dB) | 示波器的波形記錄:DC~20MHz | ||||||||||
數(shù)字表的曲線記錄:DC~5kHz | |||||||||||
采樣率 | 示波器的波形記錄:125MSa/s | ||||||||||
數(shù)字表的曲線記錄:5次/秒 | |||||||||||
時基范圍 | 示波器的波形記錄:4ms/div~2min/div | ||||||||||
數(shù)字表的曲線記錄:10s/div~20min/div | |||||||||||
記錄長度 | 60kpts/CH | ||||||||||
記錄時間范圍 | 示波器的波形記錄:4.8s~40h | ||||||||||
數(shù)字表的曲線記錄:最大200min | |||||||||||
記錄時間分辨率 | 示波器的波形記錄:80us~2.4s | ||||||||||
數(shù)字表的曲線記錄:200ms | |||||||||||
總線分析儀
選件 | 解碼通道 | 1個 | |||||||||
顯示格式 | 二進制、十六進制 | ||||||||||
I2C觸發(fā)與分析選件 S01 | 在10Mbps以內(nèi)的I2C總線上的開始、重復(fù)開始、停止、ACK丟失、地址、數(shù)據(jù)、地址和數(shù)據(jù)上觸發(fā) | ||||||||||
信號速率:≤10Mbps; 協(xié)議類型:7位/10位地址 | |||||||||||
RS232觸發(fā)與分析選件S02 | 在2Mbps以內(nèi)的發(fā)送開始位、接收開始位、發(fā)送包結(jié)束、接收包結(jié)束、發(fā)送數(shù)據(jù)、接收數(shù)據(jù)、發(fā)送奇偶錯誤和接收奇偶錯誤上觸發(fā) | ||||||||||
信號速率:50bps~2Mbps | |||||||||||
SPI觸發(fā)與分析選件S03 | 在10Mbps以內(nèi)SPI總線上的幀開始、MOSI、MISO、 MOSI和MISO上觸發(fā)
| ||||||||||
信號速率:≤10Mbps | |||||||||||
CAN觸發(fā)與分析選件S04 | 在1Mbps以內(nèi)CAN信號上的幀開始、幀類型、標識符、數(shù)據(jù)、標識符和數(shù)據(jù)、幀結(jié)束、ACK丟失、位填充錯誤上觸發(fā) | ||||||||||
信號速率:10kbps~1Mbps | |||||||||||
LIN觸發(fā)與分析選件S05 | 在100kbps以內(nèi)LIN信號的同步、標識符、數(shù)據(jù)、標識符和數(shù)據(jù)、喚醒幀、睡眠幀、錯誤上觸發(fā) | ||||||||||
信號速率:800bps~100kbps; 協(xié)議標準:1.x、2.x | |||||||||||
FlexRay觸發(fā)與分析選件S06 | 在10Mbps以內(nèi)的幀頭、指示位、標識符、循環(huán)數(shù)、數(shù)據(jù)、標識符和數(shù)據(jù)、幀結(jié)束、錯誤、標頭字段上觸發(fā) | ||||||||||
信號速率:2.5Mbps、5Mbps、10Mbps | |||||||||||
Audio觸發(fā)與分析選件S07 | 在字選擇、幀同步或數(shù)據(jù)上觸發(fā),I2S/LJ/RJ/TDM的最大速率10Mbps | ||||||||||
信號速率:≤10Mbps;協(xié)議類型:I2S、LJ、RJ、TDM | |||||||||||
USB觸發(fā)與分析選件S08 | 在同步、復(fù)位、中止、恢復(fù)、包結(jié)束、令牌包、數(shù)據(jù)包、握手包、特殊包、錯誤上觸發(fā),低速1.5Mbps、全速12Mbps | ||||||||||
信號速率:低速1.5Mbps、全速12Mbps | |||||||||||
MIL-STD-1553觸發(fā)與分析選件S09 | 在同步、字類型、命令字、數(shù)據(jù)字、錯誤、空閑時間上觸發(fā),速率1Mbps | ||||||||||
信號速率:1Mbps | |||||||||||
顯示 | 顯示器類型 | 6.5英寸彩色方屏液晶顯示器,帶電容觸摸功能 | |||||||||
顯示器分辨率 | 640×480 | ||||||||||
刻度 | 完整、網(wǎng)格、十字、框架 | ||||||||||
波形類型 | 點、矢量 | ||||||||||
顯示格式 | YT、XY | ||||||||||
灰度等級 | 64級 | ||||||||||
波形色彩 | 正常、色溫 | ||||||||||
亮度 | 屏幕的亮度可以自由調(diào)節(jié) | ||||||||||
接口 | DC電源輸入 | 側(cè)面1個 | |||||||||
USB主控 | 側(cè)面1個 | ||||||||||
USB設(shè)備 | 側(cè)面1個 | ||||||||||
以太網(wǎng) | 側(cè)面1個,RJ-45連接器,10/100Mbps,支持網(wǎng)絡(luò)程控 | ||||||||||
1kHz基準信號 | 側(cè)面1個,通過3.5mm耳機接口轉(zhuǎn)接線輸出 | ||||||||||
SD卡插槽 | 側(cè)面1個,注:不支持熱拔插 | ||||||||||
結(jié) 構(gòu) | 結(jié)構(gòu)形式 | 手持式 | |||||||||
電源 | 適配器:支持15VDC~36VDC,≥60W | ||||||||||
鋰電池:14.8V、6.2Ah,可連續(xù)工作3小時以上 | |||||||||||
工作溫度 | 僅適配器供電:0℃~+50℃ | ||||||||||
電池供電:0℃~+40℃ | |||||||||||
外形尺寸 | 寬×高×深:(190±1.2)mm×(296±1.2)mm×(76±0.8)mm (注:不包含把手) | ||||||||||
最大重量 | <2.5kg |