1433D/E/F/H信號發生器
廠商名稱:Ceyear/思儀
產品型號:1433H/1433F/1433E/1433D
市場價格:¥面議 (僅供參考)
描述:
- 詳細說明
- 產品手冊
產品綜述
1433系列信號發生器是中電科思儀科技股份有限公司專為外場測試設計的一款手持式儀器,具有連續波信號輸出、頻率/幅度/脈沖多種調制、大動態范圍幅度調節、步進/列表掃描等功能,采用8.4寸大屏幕液晶及電容觸摸屏一體化設計,方便用戶操作。
1433系列信號發生器具有體積小巧、供電靈活、環境適應性強等特點,非常適合現場使用。可應用于電子綜合系統故障診斷、接收機性能測試、通信、導航等設備的外場安裝、調試及日常維護保障工作。
主要特點:
更寬的頻率覆蓋范圍:從1MHz覆蓋到50GHz
更高的頻率分辨率:0.1Hz
優異的相位噪聲指標:-110dBc/Hz 10kHz(10GHz載波,典型值1)
多樣的輔助測試接口:參考輸入/輸出、脈沖輸入、監視輸出、同步輸出
方便快捷的用戶操作體驗:8.4寸大屏幕高亮液晶、便捷的電容觸摸屏操作、液晶與觸摸屏一體化設計
環境適應性強:工作溫度范圍為-10℃~50℃
靈活的供電方式:可通過電池或電源適配器供電
技術規范
主要功能
連續波信號輸出功能;
頻率、幅度、脈沖多種調制功能;
步進、列表掃描功能;
不穩幅、失鎖告警功能;
支持LAN和USB接口程控功能。
主要技術指標
頻率特性 | |||
頻率范圍 | 1433D:1MHz~20GHz 1433E:1MHz~26.5GHz 1433F:1MHz~40GHz 1433H:1MHz~50GHz | 頻率 | N(基波諧波次數) |
1MHz≤f<2.35GHz | 1/2 | ||
2.35GHz≤f<2.5GHz | 1/8 | ||
2.5GHz≤f<5GHz | 1/4 | ||
5GHz≤f≤10GHz | 1/2 | ||
10GHz<f≤20GHz | 1 | ||
20GHz<f≤40GHz | 2 | ||
40GHz<f≤50GHz | 4 | ||
頻率分辨率 | 0.1Hz | ||
內部時基 | 老化率 | ±0.5×10-6/年 | |
溫度穩定性 | ±0.3×10-6(-10℃~50℃,相對于25℃±5℃) | ||
初始頻率準確度 | ±0.5×10-6 | ||
參考輸入 | 頻率 | 10MHz~100MHz,步進1MHz | |
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | ||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | |
功率 | >0dBm,至50Ω負載 | ||
掃描特性 | |||
掃描特性 | 掃描模式 | 步進、列表 | |
掃描點數 | 2~1601 | ||
駐留時間 | 10ms~100s | ||
觸發方式 | 自動、手動 | ||
功率特性 | |||
穩幅輸出功率范圍(25℃±10℃,連續波模式) | 1MHz≤f<2.5GHz | -120dBm~+5dBm | |
2.5GHz≤f≤10GHz | -120dBm~+10dBm | ||
10GHz<f≤20GHz | -120dBm~+5dBm | ||
20GHz<f≤40GHz | -120dBm~+5dBm | ||
40GHz<f≤50GHz | -120dBm~0dBm | ||
功率準確度 (25℃±10℃) | -10dBm<P≤最大穩幅輸出功率 | ±1.0dB | |
-60dBm<P≤-10dBm | ±1.5dB | ||
-90dBm<P≤-60dBm | ±1.8dB | ||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值) | ||
源駐波比VSWR | 1MHz≤f≤20GHz | <1.8:1 | |
20GHz<f≤40GHz | <2.0:1 | ||
40GHz<f≤50GHz | <2.5:1 | ||
最大反向功率 | +27dBm(0V DC)(額定值) | ||
頻譜純度(頻譜純度指標為點頻無調制模式) | |||
諧波 (在+5dBm或與最大穩幅輸出功率兩者中的較小者) | 1MHz≤f≤1.5GHz | ≤-40dBc | |
1.5GHz<f≤2.5GHz | ≤-30dBc | ||
2.5GHz<f≤19GHz | ≤-40dBc | ||
19GHz<f≤25GHz | ≤-30dBc | ||
25GHz<f≤50GHz | ≤-35dBc(典型值) | ||
非諧波 (0dBm,10kHz頻偏以遠) | 1MHz≤f<2.5GHz | ≤-54dBc | |
2.5GHz≤f<5GHz | ≤-60dBc | ||
5GHz≤f≤10GHz | ≤-56dBc | ||
10GHz<f≤20GHz | ≤-50dBc | ||
20GHz<f≤38GHz | ≤-44dBc | ||
38GHz<f≤50GHz | ≤-40dBc | ||
單邊帶相位噪聲 (最大穩幅輸出功率處) | 1MHz≤f<2.35GHz | ≤-82dBc/Hz@100Hz | |
≤-98dBc/Hz@1kHz | |||
≤-108dBc/Hz@10kHz | |||
≤-106dBc/Hz@100kHz | |||
2.35GHz≤f<2.5GHz | ≤-94dBc/Hz@100Hz | ||
≤-110dBc/Hz@1kHz | |||
≤-120dBc/Hz@10kHz | |||
≤-118dBc/Hz@100kHz | |||
2.5GHz≤f<5GHz | ≤-88dBc/Hz@100Hz | ||
≤-104dBc/Hz@1kHz | |||
≤-114dBc/Hz@10kHz | |||
≤-112dBc/Hz@100kHz | |||
5GHz≤f≤10GHz | ≤-82dBc/Hz@100Hz | ||
≤-98dBc/Hz@1kHz | |||
≤-108dBc/Hz@10kHz | |||
≤-106dBc/Hz@100kHz | |||
10GHz<f≤20GHz | ≤-76dBc/Hz@100Hz | ||
≤-92dBc/Hz@1kHz | |||
≤-102dBc/Hz@10kHz | |||
≤-100dBc/Hz@100kHz | |||
20GHz<f≤40GHz | ≤-70dBc/Hz@100Hz | ||
≤-86dBc/Hz@1kHz | |||
≤-96dBc/Hz@10kHz | |||
≤-94dBc/Hz@100kHz | |||
40GHz<f≤50GHz | ≤-68dBc/Hz@100Hz | ||
≤-84dBc/Hz@1kHz | |||
≤-94dBc/Hz@10kHz | |||
≤-92dBc/Hz@100kHz | |||
調制特性 | |||
脈沖調制 (適用于大于10MHz的頻率) | 開關比 | ≥80dB | |
上升下降時間 | ≤30ns | ||
內穩幅最小脈寬 | 1us(誤差±50ns) | ||
非穩幅最小脈寬 | 100ns(誤差±20ns) | ||
幅度調制 (適用于大于10MHz的頻率) | 調制方式 | 線性調幅、指數調幅 | |
調制率(3dB帶寬) | DC~20kHz | ||
最大深度 | 線性方式閉環:≥90% | ||
指數方式閉環:≥20dB | |||
線性調幅準確度 | ±(5%×設置深度+1%)(調制率1kHz) | ||
指數調幅準確度 | ±(5%×設置深度+1dB)(調制率1kHz) | ||
頻率調制 (適用于大于10MHz的頻率) | 調制率(3dB帶寬) | DC~20kHz | |
最大頻偏 | N×800kHz(N為基波諧波次數),誤差±10%(調制率1kHz) | ||
準確度 | ±3%(調制率1kHz,100kHz頻偏,300Hz~3kHz解調帶寬) | ||
一般特性 | |||
射頻輸出端口 | 1433D | N型(陰),阻抗50Ω | |
1433E | 2.4mm(陽),阻抗50Ω | ||
1433F | 2.4mm(陽),阻抗50Ω | ||
1433H | 2.4mm(陽),阻抗50Ω | ||
外形尺寸 (寬×高×深) | 314mm×218mm×91mm (不含側提帶、后支撐等) | ||
重量 | ≤5.5kg(含電池) | ||
電源 | 電源適配器 | 輸入:100~240V、50/60Hz交流電 | |
輸出:15VDC,4A | |||
鋰離子電池 | 10.8V,9900mAh | ||
功耗 | ≤45W(不包含對電池充電) | ||
溫度范圍 | 工作溫度 | -10℃~+50℃(電池充電溫度為0℃~+45℃) | |
儲存溫度 | -40℃~+70℃(電池存儲溫度為-20℃~+60℃) | ||
其它接口 | 脈沖輸入 | BNC(陰) | |
同步輸出 | BNC(陰) | ||
監視輸出 | BNC(陰) | ||
參考輸入/輸出 | BNC(陰) | ||
注:額定值是指預計的性能,或描述在產品中有用但不包含在產品擔保范圍內的產品性能。 |