FTH系列大功率可編程直流電源
廠商名稱:費思泰克
產品型號:FTH
市場價格:¥面議 (僅供參考)
描述:
- 詳細說明
- 產品手冊
電壓:0~1500V
電流:0~4800A
功率:5~60kW
FTH系列可編程直流電源具有大功率、大電流、低紋波噪聲、快速瞬態響應、分辨率高、精度高等優點??蓱糜趯嶒炇覝y試、車載設備測試、太陽能逆變器測試、DC/DC轉換器與逆變器測試、引擎啟動測試、電池自動充電、電子產品生命周期測試等等。
3U/15kW高功率密度、精準的輸出電流和電壓量測、輸出觸發信號??赡M復雜的DC暫態波形以便測試設備的瞬斷、壓降與其他電壓間偏差的能力。
FTH系列可編程直流電源,包含100多個不同的機型,功率范圍從5kW到15kW,電壓范圍從10V~1500V,單機電流可達1200A。FTH系列可主從級聯5臺,功率級聯到75kW供大功率應用。
電源特征
單機范圍:
電壓:0~1500V
電流:0~4800A
功率:5~60kW
高功率密度,3U/15kW;
支持多臺電源間的主從并聯/串聯,可擴展至75kW;
0.01%的源效應,0.02%的負載效應,電源輸出穩定;
0.1%的精確度,5位顯示,0.02%的紋波;
采用16bit ADC/DAC,提供高精度電壓電流測量與控制;
恒壓、恒流及自動恒功率模式;
序列功能支持鏈接,最多支持800步測試步驟;
電壓、電流斜率可設置;
線損自動補償;
模擬量控制端口和模擬量監視端口;
快速調用:一鍵完成功能和參數調用;
TFT彩色液晶顯示,中/英文界面;
外部ON/OFF控制與多功能數字端口;
RS232、LAN口通訊,標準SCPI指令集。
應用領域
l電力電子實驗室的多規格靈活應用;
l燃料電池、動力電池、鉛蓄電池、超級電容測試;
l車載、機載、艦載電子設備的供電環境仿真;
l直流充電機、充電樁設計和測試系統集成;
l服務器電源、UPS、逆變器設計和測試;
l太陽能、風能、儲能領域設計和測試;
l傳感器、超導材料、線纜等產品測試;
l無人機、激光、傳感器領域供電和設計測試。
3U/15kW高功率密度
FTH系列提供了3U/15kW的高功率密度,具有輸出精準、響應快速以及低紋波噪聲等特性。寬范圍的電壓10V~1500V,電流3.5A~1200A的組合,適合從設計到產品生產流程的每一個測試驗證環節。
測量功能
FTH系列內置16bits高精度A/D轉換器,電壓0.1%+0.1%F.S.、電流0.1%+0.2%F.S.的測量精度。電壓、電流、功率的測量值可同時顯示在電源前面板的顯示屏上。除此之外,FTH額外提供電壓與電流監視輸出功能,用戶可借由監視輸出端子通過示波器監控電壓電流的輸出波形。
恒功率功能
FTH系列電源具有恒功率輸出功能,該功能允許用戶設置功率輸出值、最高輸出電壓和最高輸出電流。恒功率輸出開啟后,電源不斷調整輸出電壓與輸出電流,使得輸出功率維持在設定值。用戶還可調整響應速度,以適應不同速率的各類負載。
序列功能
FTH電源支持模擬負載變化的電源輸出環境,對負載進行相應的輸出測試??捎糜陔娫喘h境模擬各種測試場景。FTH系列支持8組序列文件,每組100個測試步驟的變化。步驟之間可跳轉及多次跳轉,序列之間可鏈接運行,以實現更多測試步驟。
序列功能生成的半波正弦
電壓、電流優先功能
為適應更多用戶需求,FTH系列電源采用多重環路控制技術,可分別配置電壓環優先,電流環優先功能。電壓優先功能可實現快速電壓邊沿,尤其適用于容性載荷啟動供電場合,避免啟動浪涌沖擊造成的欠壓保護等行為。電流優先功能是針對用戶有嚴格要求避免電流過沖場合, 采用該功能能有效避免因過沖電流導致的被測物損壞,測試不準等問題,尤其適用于測定保護電流、熔斷電流等。
模擬編程功能
FTH系列具有電壓編程與電流編程兩個模擬量輸入端口,可分別控制輸出電壓與輸出電流。模擬量編程信號可選擇0~5V或者0~10V直流電壓信號。編程信號對應于0~100%F.S.的輸出電壓與輸出電流。
并聯/串聯功能
FTH電源支持多臺電源的主從并聯/串聯使用,把多臺電源變成一臺更大功率的電源使用,大大擴展了電源的應用輸出范圍。級聯功能除了使電源之間自動均載,保持輸出值的一致,還保證了輸出斜率曲線或者波形的一致。處于級聯狀態的主機,電源屏幕顯示的是總電壓、電流和功率值,且不影響電源精確度。每路從機自主均流,自動求和。
復合信號端口
FTH系列可選配復合信號端口,其具備以下功能:
l電壓、電流輸出監視;
l電壓、電流編程控制;
lON/OFF輸出控制;
l輸出模式指示;
lOV指示;
l數字信號輸出;
lFAULT故障指示;
lDC_ON輸出電壓監視等。
多接口通訊
FTH系列配備RS232與LAN兩種通訊接口,支持SCPI通訊協議。用戶可以根據需求在菜單進行配置,這樣使得系統集成更加靈活。
訂購信息
電壓 | 型號 | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號 | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號 | 電流 | 功率 |
10V | FTH040-010 | 400A | 4kW | 15V | FTH045-015 | 300A | 4.5kW | 20V | FTH050-020 | 250A | 5kW |
FTH080-010 | 800A | 8kW | FTH090-015 | 600A | 9kW | FTH100-020 | 500A | 10kW | |||
FTH120-010 | 1200A | 12kW | FTH135-015 | 900A | 13.5kW | FTH150-020 | 750A | 15kW | |||
電壓 | 型號 | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號 | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號 | 電流 | 功率 |
30V | FTH050-030 | 167A | 5kW | 40V | FTH050-040 | 125A | 5kW | 50V | FTH050-050 | 100A | 5kW |
FTH100-030 | 334A | 10kW | FTH100-040 | 250A | 10kW | FTH100-050 | 200A | 10kW | |||
FTH150-030 | 500A | 15kW | FTH150-040 | 375A | 15kW | FTH150-050 | 300A | 15kW | |||
電壓 | 型號 | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號 | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號 | 電流 | 功率 |
60V | FTH050-060 | 83.5A | 5kW | 100V | FTH050-100 | 50A | 5kW | 160V | FTH050-160 | 31.5A | 5kW |
FTH100-060 | 167A | 10kW | FTH100-100 | 100A | 10kW | FTH100-160 | 62.5A | 10kW | |||
FTH150-060 | 250A | 15kW | FTH150-100 | 150A | 15kW | FTH150-160 | 94A | 15kW | |||
電壓 | 型號 | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號 | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號 | 電流 | 功率 |
250V | FTH050-250 | 20A | 5kW | 300V | FTH050-300 | 17A | 5kW | 400V | FTH050-400 | 12.5A | 5kW |
FTH100-250 | 40A | 10kW | FTH100-300 | 33.5A | 10kW | FTH100-400 | 25A | 10kW | |||
FTH150-250 | 60A | 15kW | FTH150-300 | 50A | 15kW | FTH150-400 | 37.5A | 15kW | |||
電壓 | 型號 | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號 | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號 | 電流 | 功率 |
500V | FTH050-500 | 10A | 5kW | 600V | FTH050-600 | 8.5A | 5kW | 800V | FTH050-800 | 6.5A | 5kW |
FTH100-500 | 20A | 10kW | FTH100-600 | 17A | 10kW | FTH100-800 | 12.5A | 10kW | |||
FTH150-500 | 30A | 15kW | FTH150-600 | 25A | 15kW | FTH150-800 | 19A | 15kW | |||
電壓 | 型號 | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號 | 電流 | 功率 | 電壓 | 型號 | 電流 | 功率 |
1000V | FTH050-1000 | 5A | 5kW | 1200V | FTH050-1200 | 4.5A | 5kW | 1500V | FTH050-1500 | 3.5A | 5kW |
FTH100-1000 | 10A | 10kW | FTH100-1200 | 8.5A | 10kW | FTH100-1500 | 7A | 10kW | |||
FTH150-1000 | 15A | 15kW | FTH150-1200 | 12.5A | 15kW | FTH150-1500 | 10A | 15kW |
*更多標準電壓規格產品,包括75V/80V/120V/150V/200V等不一一列出;
選購信息
名稱 | 型號或規格 | 說明 |
電池負載防反灌裝置 | 后綴D | 50V及以上規格可選 |
高斜率機型 | 后綴H | 10V、15V、20V、30V機型為電流高斜率 |
600V、1000V機型為電壓高斜率 | ||
(其余機型不可選) |
規格表
一般規格表
項目 | 參數 |
交流輸入 | 三相輸入,340VAC~420VAC ,頻率 47Hz~63Hz |
輸出電壓 | 0~額定值(最高額定值1500V,菜單設置,數字或編碼旋鈕輸入) |
輸出電流 | 0~額定值(最高額定值1200A,菜單設置,數字或編碼旋鈕輸入) |
輸出功率 | 0~額定值(菜單設置,數字或編碼旋鈕輸入) |
效率 | 0.87(Typical) |
線性調整率 | 電壓:0.01%F.S.;電流:0.05%F.S. |
負載調整率 | 電壓:0.02%F.S.;電流:0.1%F.S. |
模擬量編程 | 電壓控制/電流控制;編程電壓支持:DC 0~5V/DC 0~10V 輸入 |
電壓測量精度 | 0.1%+0.1%F.S. |
電流測量精度 | 0.1%+0.2%F.S. |
電壓電流監視 | 電壓/電流監視輸出電壓:DC 0~10V |
保護 | OVP/OCP/OPP/RVP/LVP/OTP |
瞬態響應 | 典型值1ms,負載變化50%,電壓恢復至設定值的0.75%所需時間 |
電壓溫漂 | 20ppm/℃ |
電流溫漂 | 40ppm/℃ |
顯示界面 | 4.3英寸TFT彩色液晶顯示屏,支持簡體中文、繁體中文與英文顯示 |
操作界面 | 功能鍵、數字鍵與旋鈕(雙旋鈕分別設置電壓電流) |
通訊接口 | RS232、LAN |
存儲容量 | 20組快速調用參數+8個序列文件 |
散熱方式 | 風冷 |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
儲存溫度 | -20℃~70℃ |
使用海拔 | <2000m |
規格表-1
型號 | FTH040-010 | FTH045-015 | FTH050-020 | FTH050-030 | FTH050-040 | FTH050-050 | FTH050-060 | FTH050-100 |
輸出電壓 | 0~10V | 0~15V | 0~20V | 0~30V | 0~40V | 0~50V | 0~60V | 0~100V |
電流 | 0~400A | 0~300A | 0~250A | 0~167A | 0~125A | 0~100A | 0~83.5A | 0~50A |
功率 | 4kW | 4.5kW | 5kW | |||||
型號 | FTH080-010 | FTH090-015 | FTH100-020 | FTH100-030 | FTH100-040 | FTH100-050 | FTH100-060 | FTH100-100 |
輸出電壓 | 0~10V | 0~15V | 0~20V | 0~30V | 0~40V | 0~50V | 0~60V | 0~100V |
電流 | 0~800A | 0~600A | 0~500A | 0~334A | 0~250A | 0~200A | 0~167A | 0~100A |
功率 | 8kW | 9kW | 10kW | |||||
型號 | FTH120-010 | FTH135-015 | FTH150-020 | FTH150-030 | FTH150-040 | FTH150-050 | FTH150-060 | FTH150-100 |
輸出電壓 | 0~10V | 0~15V | 0~20V | 0~30V | 0~40V | 0~50V | 0~60V | 0~100V |
電流 | 0~1200A | 0~900A | 0~750A | 0~500A | 0~375A | 0~300A | 0~250A | 0~150A |
功率 | 12kW | 13.5kW | 15kW | |||||
電壓輸出紋波 | ||||||||
V(p-p) | 55mV | 60mV | 60mV | 65mV | 75mV | 75mV | 115mV | 135mV |
V(rms) | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV | 25mV | 25mV |
電壓編程 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||
電流編程 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. | |||||||
外部模擬編程 | ||||||||
控制電壓 | 0~5V或0~10V對應 0~100%F.S. | |||||||
電壓精度 | 0.2%F.S. | |||||||
電流精度 | 0.5%F.S. | |||||||
輸出精度 | 0.5%F.S. | |||||||
線性調整率 | ||||||||
電壓 | 0.05%F.S. | 0.01%F.S. | ||||||
電流 | 0.05%F.S. | |||||||
負載調整率 | ||||||||
電壓 | 0.05%F.S. | 0.02%F.S. | ||||||
電流 | 0.1%F.S. | |||||||
電壓測量 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||
電流測量 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. | |||||||
其他 | ||||||||
尺寸(mm) | 482.6(W)*132.5(H)*600(L) | |||||||
重量 | 18.5kg/5kW; 25kg/10kW; 31.5kg/15kW |
規格表-2
型號 | FTH050-160 | FTH050-300 | FTH050-500 | FTH050-600 | FTH050-800 | FTH050-1000 | FTH050-1200 | FTH050-1500 |
輸出電壓 | 0~160V | 0~300V | 0~500V | 0~600V | 0~800V | 0~1000V | 0~1200V | 0~1500V |
電流 | 0~31.5A | 0~17A | 0~10A | 0~8.5A | 0~6.5A | 0~5A | 0~4A | 0~3.5A |
功率 | 5kW | |||||||
型號 | FTH100-160 | FTH100-300 | FTH100-500 | FTH100-600 | FTH100-800 | FTH100-1000 | FTH100-1200 | FTH100-1500 |
輸出電壓 | 0~160V | 0~300V | 0~500V | 0~600V | 0~800V | 0~1000V | 0~1200V | 0~1500V |
電流 | 0~62.5A | 0~33.5A | 0~20A | 0~17A | 0~12.5A | 0~10A | 0~8.5A | 0~7A |
功率 | 10kW | |||||||
型號 | FTH150-160 | FTH150-300 | FTH150-500 | FTH150-600 | FTH150-800 | FTH150-1000 | FTH150-1000 | FTH150-1500 |
輸出電壓 | 0~160V | 0~300V | 0~500V | 0~600V | 0~800V | 0~1000V | 0~1200V | 0~1500V |
電流 | 0~94A | 0~50A | 0~30A | 0~25A | 0~19A | 0~15A | 0~12.5A | 0~10A |
功率 | 15kW | |||||||
電壓輸出紋波 | ||||||||
V(p-p) | 175mV | 200mV | 350mV | 350mV | 500mV | 650mV | 750mV | 850mV |
V(rms) | 25mV | 40mV | 50mV | 60mV | 80mV | 100mV | 120mV | 140mV |
電壓編程 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||
電流編程 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. | |||||||
外部模擬編程 | ||||||||
控制電壓 | 0~5V或 0~10V 對應 0~100%F.S. | |||||||
電壓精度 | 0.2%F.S. | |||||||
電流精度 | 0.5%F.S. | |||||||
輸出精度 | 0.5%F.S. | |||||||
線性調整率 | ||||||||
電壓 | 0.01%F.S. | |||||||
電流 | 0.05%F.S. | |||||||
負載調整率 | ||||||||
電壓 | 0.02%F.S. | |||||||
電流 | 0.1%F.S. | |||||||
電壓測量 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||
電流測量 | ||||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. | |||||||
其他 | ||||||||
尺寸(mm) | 482.6(W)*132.5(H)*600(L) | |||||||
重量 | 18.5kg/5kW;25kg/10kW;31.5kg/15kW |
規格表-3
型號 | FTH040-010H | FTH045-015H | FTH050-020H | FTH050-030H |
輸出電壓 | 0~10V | 0~15V | 0~20V | 0~30V |
電流/功率 | 0~400A/4kW | 0~300A/4.5kW | 0~250A/5kW | 0~167A/5kW |
型號 | FTH080-010H | FTH090-015H | FTH100-020H | FTH100-030H |
輸出電壓 | 0~10V | 0~15V | 0~20V | 0~30V |
電流/功率 | 0~800A/8kW | 0~600A/9kW | 0~500A/10kW | 0~334A/10kW |
型號 | FTH120-010H | FTH135-015H | FTH150-020H | FTH150-030H |
輸出電壓 | 0~10V | 0~15V | 0~20V | 0~30V |
電流/功率 | 0~1200A/12kW | 0~900A/13.5kW | 0~750A/15kW | 0~500A/15kW |
電壓斜率 | 0.001V/ms~5V/ms | |||
電流斜率 | 0.001A/ms~150A/ms | |||
電壓輸出紋波 | ||||
V(p-p) | 55mV | 60mV | 60mV | 65mV |
V(rms) | 20mV | 20mV | 20mV | 20mV |
電壓編程 | ||||
分辨率 | 16Bits | |||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||
電流編程 | ||||
分辨率 | 16Bits | |||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. | |||
外部模擬編程 | ||||
控制電壓 | 0~5V或0~10V 對應 0~100%F.S. | |||
電壓精度 | 0.2%F.S. | |||
電流精度 | 0.5%F.S. | |||
輸出精度 | 0.5%F.S. | |||
線性調整率 | ||||
電壓 | 0.05%F.S. | |||
電流 | 0.05%F.S. | |||
負載調整率 | ||||
電壓 | 0.05%F.S. | |||
電流 | 0.1%F.S. | |||
電壓測量 | ||||
分辨率 | 16Bits | |||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||
電流測量 | ||||
分辨率 | 16Bits | |||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. | |||
其他 | ||||
尺寸(mm) | 482.6(W)*132.5(H)*694.5(L) | |||
重量 | 23kg/5kW;30kg/10kW;38kg/15kW |
規格表-4
型號 | FTH050-600H | FTH050-1000H | |
輸出電壓 | 0~600V | 0~1000V | |
電流/功率 | 0~8.5A/5kW | 0~5A/5kW | |
型號 | FTH100-600H | FTH100-1000H | |
輸出電壓 | 0~600V | 0~1000V | |
電流/功率 | 0~17A/10kW | 0~10A/10kW | |
型號 | FTH150-600H | FTH150-1000H | |
輸出電壓 | 0~600V | 0~1000V | |
電流/功率 | 0~25A/15kW | 0~15A/15kW | |
上升時間 | 50%F.S. CC Load | 30ms | 25ms |
No Load | 30ms | 25ms | |
下降時間 | 50%F.S. CC Load | 30ms | 25ms |
10%F.S. CC Load | 100ms | 80ms | |
No Load | 1.2s | 3s | |
電壓斜率 | 0.001V/ms - 20V/ms | 0.001V/ms - 40V/ms | |
電流斜率 | 0.001A/ms - 2A/ms | ||
電壓輸出紋波 | |||
V(p-p) | 1500mV | 2550mV | |
V(rms) | 650mV | 1950mV | |
電壓編程 | |||
分辨率 | 16Bits | ||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||
電流編程 | |||
分辨率 | 16Bits | ||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. | ||
外部模擬編程 | |||
控制電壓 | 0~5V 或0~10V 對應0~100%F.S. | ||
電壓精度 | 0.2%F.S. | ||
電流精度 | 0.5%F.S. | ||
輸出精度 | 0.5%F.S. | ||
線性調整率 | |||
電壓 | 0.01%F.S. | ||
電流 | 0.05%F.S. | ||
負載調整率 | |||
電壓 | 0.02%F.S. | ||
電流 | 0.1%F.S. | ||
電壓測量 | |||
分辨率 | 16Bits | ||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||
電流測量 | |||
分辨率 | 16Bits | ||
精度 | 0.1%+0.2%F.S. |