M97系列可編程直流電子負載
廠商名稱:美爾諾/Maynuo
產品型號:M9710/M9711/M9712/M9712B/M9712C/M9712B30/M9713/M9713B/M9714/M9714B/M9715/M9715B/M9716/M9716B/M9716E/M9717/M9717B/M9717C/M9718/M9718B/M9718D/M9718E/M9718F/M9834
市場價格:¥1799 (僅供參考)
描述:
- 詳細說明
- 產品手冊
一、主要特點:
·恒流,恒阻,恒壓,恒功率,恒流+恒壓,恒阻+恒壓六種高速動作模式;
·過流,過壓,過功率,過熱,極性反接保護;
·高亮度,真空VFD屏,雙排四路同步顯示;
·電路軟啟動時間設定,可根據設定電壓值帶載;
·電池測試及短路功能;
·提供動態測試,上升下降斜率設定;
·支持外部觸發輸入,輸出;
·提供外部電流波形監視端子;
·支持遠端電壓補償,多個數據存儲;
·開機自檢,軟件校正,標準儀器架設計;
·采用工業自動化的業界標準Modbus協議;
·支持RS232,RS485,USB通訊。
二、應用范圍:
生產線(手機充電器,手機電池,電動車電池,開關電源,線性電源),科研機構,汽車電子,航空航天,船舶,太陽能電池,燃料電池等行業。
三、M97系列可編程直流電子負載技術參數表:
型 號 | M9717 | ||
額定輸入 | 功率 | 3600W | |
電流 | 0-240A | ||
電壓 | 0-150V | ||
定電流模式(CC) | 量程 | 0-24A | 0-240A |
分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | 0.1%+0.05%FS | |
定電壓模式(CV) | 量程 | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | |
定電阻模式(CR) (當輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 量程 | 0.03Ω-10KΩ | 0.03Ω-5KΩ |
分辨率 | 16位 | 16位 | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
定功率模式(CW) (當輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 量程 | 0-3600W | 0-3600W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
電壓測量值 | 電壓 | 0-19.999V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | |
電流測量值 | 電流 | 0-24A | 0-240A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.1%+0.08%FS | |
功率測量值 (當輸入電壓和電流值≥滿量程的10%) | 功率 | 100W | 3600W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
電池測試功能 | 電池輸入:0.1-150V; 最大測量值:容量=999AH; 分辨率=0.1mA; 測試時間=1S-16H | ||
動態測試功能 | 動態編程: 0-25kHZ; 5A/uS; T1&T2:60uS-999S; 精度:±15% offset+10%FS | ||
電流軟啟動時間 | 1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;500mS;1000mS 精度:±15% offset+10%FS | ||
短路功能 | 電流(CC) | ≒26.4A | ≒264A |
電壓(CV) | 0V | ||
電阻(CR) | ≒8mΩ | ||
溫度 | 工作 | 0~40℃ | |
儲存 | –10℃~70℃ | ||
尺寸 | W*H*D(mm) | 489.5*357*538.5 | |
重量 | Kg | 70 |
M97系列包含型號有: