Fluke MT4 MAX 紅外測(cè)溫儀
廠商名稱:福祿克/FLUKE
產(chǎn)品型號(hào):Fluke MT4 MAX
市場(chǎng)價(jià)格:¥0.00 (僅供參考)
描述:
- 詳細(xì)說(shuō)明
- 產(chǎn)品手冊(cè)
福祿克 MT4 MAX 紅外測(cè)溫儀 概述
福祿克是測(cè)試工具行業(yè)的領(lǐng)先者,憑借 65 年的專業(yè)經(jīng)驗(yàn),生產(chǎn)出了 MT4 MAX 紅外測(cè)溫儀。儀器的精度能確保測(cè)量的準(zhǔn)確性,而且價(jià)格也符合您的預(yù)算范圍。該款輕巧的小型紅外測(cè)溫儀能夠承受 1 米的跌落沖擊,因此您可放心使用。
福祿克 MT4 MAX 紅外測(cè)溫儀 特點(diǎn)
采用精密激光技術(shù),使測(cè)量更準(zhǔn)確并可重復(fù)測(cè)量
帶背照燈的 LCD 大型顯示屏便于用戶查看和讀取信息
輕型小巧的設(shè)計(jì)便于將儀器裝入工具箱
8:1 的距離與光點(diǎn)尺寸比
IP40 防護(hù)等級(jí)提供額外的保護(hù)
顯示最小、最大或平均溫度,或兩次測(cè)量值之間的差值
高溫和低溫警報(bào),可快速顯示超出限制的測(cè)量值
電源為一 (1) 節(jié) AA 電池
一年保修
福祿克 MT4 MAX 紅外測(cè)溫儀 技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格 | |||||||||||||||
溫度范圍 | -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) | ||||||||||||||
精度(環(huán)境溫度為 23 °C ± 2 °C 時(shí)的幾何校正) |
| ||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間(95 %) | <500 ms(讀數(shù)的 95 %) | ||||||||||||||
光譜響應(yīng) | 8 mm 至 14 mm | ||||||||||||||
發(fā)射率 | 0.10 至 1.00 | ||||||||||||||
距離與光點(diǎn)尺寸比 | 10:1(在能量為 90 % 時(shí)計(jì)算所得) | ||||||||||||||
顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | ||||||||||||||
可重復(fù)性(讀數(shù)的 %) | 讀數(shù)的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 | ||||||||||||||
電源 | 1 AA IEC LR06 電池 | ||||||||||||||
電池壽命 | 開(kāi)啟激光和背光時(shí)為 12 小時(shí) | ||||||||||||||
重量 | 220 g (7.76 oz) | ||||||||||||||
尺寸 | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | ||||||||||||||
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | ||||||||||||||
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),無(wú)電池 | ||||||||||||||
工作濕度 | 10 % - 90 % 相對(duì)濕度,30 °C (86 °F) 時(shí)無(wú)冷凝 | ||||||||||||||
工作海拔 | 平均海拔 2000 m | ||||||||||||||
存放海拔 | 平均海拔 12000 m | ||||||||||||||
跌落測(cè)試 | 1 m | ||||||||||||||
防護(hù)等級(jí)(IP) | IEC 60529 規(guī)定的 IP40 | ||||||||||||||
震動(dòng)和沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||||
合規(guī) | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二級(jí) | ||||||||||||||
電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn) | 61326-1 EN 61326-2 |
福祿克 MT4 MAX 紅外測(cè)溫儀 型號(hào)和配件
福祿克 MT4 MAX 紅外測(cè)溫儀,8:1 的距離與光點(diǎn)尺寸比